Módulo 12b
Biblioteca de equipamentos equestres
Cadastro central de equipamentos por categoria (cocheira, manejo, reprodução, treino, segurança). Alimenta o módulo Equipamentos do projeto.
Categorias
Portaria
Depósito
Câmara
Centro
Sala
Corredor
Pavilhão
Duchas
Quarentena
Selaria
Esterqueira
Piquetes
Apoio
| Categoria | Equipamento | Dimensões (mm) | Infraestrutura | Normas | kW | Ativo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portaria | Rodolúvio veicular (pediluvio + arco) | 8000×4000 | Água + drenagem para tanque séptico | MAPA IN 6/2018 | — | ||
| Portaria | Pediluvio para pedestres | 1200×800 | Solução desinfetante (amônia quaternária) | MAPA · biosseguridade | — | ||
| Depósito | Galpão de feno ventilado (afastado ≥20 m) | 12000×8000×4500 | Ventilação cruzada + para-raios | NR-31 · IT CB | — | ||
| Depósito | Silo metálico de ração concentrada 5 t | Ø2400×4000 | Base de concreto + escada técnica | MAPA IN 6/2018 | — | ||
| Depósito | Estrado plástico paletizado para sacaria | 1200×1000×150 | — | NR-31 | — | ||
| Câmara | Refrigerador de sêmen resfriado (+5 °C) | 700×700×1800 | 220V + nobreak | MAPA — reprodução equina | — | ||
| Câmara | Botijão criogênico N₂ 35 L (sêmen congelado) | Ø550×900 | Reposição mensal de N₂ líquido | MAPA · CRMV | — | ||
| Centro | Manequim de coleta de sêmen acolchoado | 2200×800×1700 | Piso emborrachado + corrimão | MAPA — reprodução assistida | — | ||
| Centro | Vagina artificial modelo Botucatu | 600×200 | Água aquecida 42-45 °C | MAPA · CBRA | — | ||
| Centro | Ultrassom transretal portátil 7,5 MHz | 400×300×250 | Bateria + 220V | CRMV | — | ||
| Sala | Tronco de contenção equino (com cinta abdominal) | 2600×900×2200 | Piso antiderrapante + ponto de iluminação | MAPA IN 6/2018 · NR-31 | — | ||
| Sala | Bigorna e bancada de ferrador | 1500×600×900 | Tomada 220V + ponto de água | MAPA — casqueamento | — | ||
| Sala | Armário veterinário inox (medicamentos) | 900×500×1800 | Trancado, controle de temperatura | CRMV · ANVISA | — | ||
| Corredor | Piso em borracha vulcanizada antiderrapante | 1000×1000×25 | Sub-base de concreto + ralo linear | NBR 9050 | — | ||
| Corredor | Cancela basculante de manejo | 3000×1500 | Estrutura tubular galvanizada | MAPA IN 6/2018 | — | ||
| Pavilhão | Baia modular 4×4 m (frente em grade + porta de correr) | 4000×4000×3000 | Ventilação cruzada + janela basculante | MAPA IN 6/2018 | — | ||
| Pavilhão | Cocho de alvenaria com cantos arredondados | 1200×500×600 | Acabamento epóxi atóxico | MAPA — bem-estar | — | ||
| Pavilhão | Bebedouro automático inox com boia | 400×300×250 | Ponto de água 3/4" + dreno | MAPA IN 6/2018 | — | ||
| Pavilhão | Saleiro mineral suspenso | 300×300×150 | Fixação na parede da baia | MAPA | — | ||
| Pavilhão | Cama de maravalha (estoque por baia) | — | Reposição diária | MAPA — bem-estar | — | ||
| Duchas | Box de banho equino com ducha quente/fria | 4000×2500 | Água quente (boiler) + ralo linear | NBR 10844 · NR-31 | — | ||
| Duchas | Argola de amarração inox | Ø100 | Chumbada na parede a 1,80 m | MAPA | — | ||
| Quarentena | Baia isolada de quarentena (≥30 m do plantel) | 4000×4000×3000 | Ventilação independente + EPI dedicado | MAPA — biosseguridade | — | ||
| Selaria | Cavalete de sela em madeira | 800×400×1100 | — | MAPA | — | ||
| Selaria | Armário de arreios ventilado | 1500×600×2000 | Ventilação inferior contra mofo | MAPA | — | ||
| Esterqueira | Baia impermeabilizada para esterco (30 dias) | 8000×6000×1500 | Piso impermeável + canaleta de chorume | CONAMA 380 · NR-31 | — | ||
| Piquetes | Cerca elétrica 5 fios + isoladores | — | Eletrificador solar 1,5 J | MAPA — bem-estar | — | ||
| Piquetes | Bebedouro de pasto australiano 500 L | 1500×1000×800 | Tubulação enterrada + boia | MAPA | — | ||
| Piquetes | Comedouro de cocho coletivo (piquete) | 3000×500×600 | Cobertura leve + base de concreto | MAPA | — | ||
| Apoio | Sanitário e vestiário de funcionários | 3000×2500 | Água quente + ralo sifonado | NR-31 | — | ||
| Apoio | Escritório do responsável técnico (CRMV) | 3000×3000×2700 | Rede + ponto elétrico | CRMV · MAPA | — |
Total: 31 equipamentos · 13 categorias. Itens inativos não aparecem no módulo de Equipamentos.
Etapa 09b · Resumo consolidado
Biblioteca de equipamentos equestres
Entradas (do fluxo anterior)
- Categorias padrão13
Saídas (para os próximos módulos)
- Itens cadastrados31
- Itens ativos31