Módulo 16
Memória de cálculo
Parâmetros equestres editáveis, fórmulas aplicadas e resultados consolidados — base técnica para o memorial de engenharia do haras.
- Função do haras: Selecione a função predominante (plantel reduzido, doma/treino, centro genético, competição, showroom premium) — base para programa, fluxos e cálculos.Corrigir
- Animais no plantel: Informe garanhões/matrizes, potros/recria ou animais em treino em pelo menos um grupo — sem isso não há plantel a dimensionar.Corrigir
- Pico de manejo: Defina o pico simultâneo em pelo menos um grupo para dimensionar baias e troncos de contenção.Corrigir
Fontes normativas
- MAPA IN 6/2018 — Normas de instalações para equinos; áreas mínimas, pé-direito e ventilação de cocheiras.
- NR-31 (MTE) — Segurança e saúde no trabalho rural; manejo de animais, depósitos e esterqueira.
- ABNT NBR 6118 — Projeto estrutural de concreto; fundações de baias, galpões e centros reprodutivos.
- ABNT NBR 9050:2020 — Acessibilidade; corredores técnicos, embarcadouro e circulações de visitação.
- ABNT NBR 10844 — Drenagem de águas pluviais; cobertura de cocheiras, pistas e piquetes.
- CONAMA 380 · CAR — Manejo de dejetos animais (esterqueira) e APP / Reserva Legal do empreendimento.
Os coeficientes m²/animal e o fator de circulação abaixo derivam dessas referências e podem ser ajustados conforme particularidades do haras (porte do plantel, modalidade QM, clima local).
Entradas — coeficientes e fórmulas
Parâmetros editáveis
Coeficientes m²/animal
ex.: 12 a 16 m² (4×3 a 4×4) por equino adulto
ex.: corredor ≥ 3,0 m de largura
ex.: ≥ 20 m do galpão principal (prevenção a incêndio)
ex.: 0,02 a 0,03 m² por animal do plantel
ex.: 0,015 a 0,022
ex.: 0,06 a 0,10 por animal
ex.: 0,05 a 0,08 por animal
ex.: 0,08 a 0,12 por animal
ex.: 0,25 a 0,35 (25–35%)
Resultados por ambiente
Fórmula aplicada → área calculada
| Ambiente | Norma | Fórmula | Área (m²) |
|---|---|---|---|
Portaria e barreira sanitária recebimento | MAPA IN 6/2018 · GTA | máx(12 ; plantel × 0,05 m²) | 12.00 |
Depósito de feno e silagem (afastado ≥ 20 m do galpão) armazenagem | NR-31 · IT do CB (prevenção de incêndio) | máx(30 ; plantel × 0,8 m² de feno estocado) | 30.00 |
Depósito de ração concentrada e suplementos armazenagem | MAPA IN 6/2018 | máx(8 ; plantel × 0.2 m²) | 8.00 |
Câmara fria — sêmen resfriado e vacinas armazenagem · opcional | MAPA — reprodução equina | plantel × 0.03 m² (cadeia fria veterinária) | 0.00 |
Criopreservação — sêmen congelado em N₂ armazenagem · opcional | MAPA — reprodução assistida | plantel × 0.02 m² (botijões criogênicos) | 0.00 |
Centro de reprodução (coleta, exame, inseminação) preparo · opcional | MAPA IN 6/2018 | máx(40 ; plantel × 0.4 m²) | 40.00 |
Sala de manejo veterinário (tronco, ultrassom, casqueamento) cocao | MAPA IN 6/2018 · NR-31 | máx(18 ; plantel × 0.25 m²) | 18.00 |
Corredor central de manejo (largura ≥ 3,0 m) distribuicao | MAPA IN 6/2018 · NBR 9050 | máx(15 ; plantel × 0.3 m²) | 15.00 |
Pavilhão de baias individuais (12 a 16 m² por baia) salao | MAPA IN 6/2018 — bem-estar equino | nº de baias × área por baia | 0.00 |
Duchas e área de banho (piso antiderrapante + ralo) lavagem | MAPA · NR-31 · NBR 10844 | máx(9 ; plantel × 0.2 m²) | 9.00 |
Baias de quarentena (isoladas ≥ 30 m do plantel) apoio | MAPA IN 6/2018 · biosseguridade | 2 baias × área por baia × 2 (manejo isolado) | 56.00 |
Enfermaria veterinária apoio · opcional | MAPA · CRMV | fixo 20 m² (mínimo recomendado) | 20.00 |
Selaria, ferraria e apoio de manejo apoio | MAPA IN 6/2018 | máx(15 ; plantel × 0,15 m²) | 15.00 |
Esterqueira (impermeabilizada, afastada ≥ 30 m de baias e poços) apoio | CONAMA 380 · NR-31 | máx(20 ; plantel × 0,4 m² — estoque de 30 dias) | 20.00 |
Piquetes de rotação (mín. 250 m² por animal, divisão em ≥ 4 talhões) apoio | MAPA — bem-estar e nutrição equina | máx(5.000 ; plantel × 250 m² de pasto manejado) | 5000.00 |
Sanitários e vestiário de funcionários apoio | NR-31 | mínimo NR-31 (1,5 m² por usuário) | 8.00 |
Sala do responsável técnico (Médico-Veterinário / CRMV) apoio | CRMV · MAPA | mínimo 9 m² (escritório técnico) | 9.00 |
| Total útil (obrigatórios) | 200.00 | ||
| + circulação (30%) | 60.00 | ||
| Área total estimada | 260.00 | ||
Saídas consolidadas
Plantel total
0
Área útil
200m²
Circulação
60m²
Área total
260m²
Etapa 13 · Resumo consolidado
Memória de cálculo
- CorrigirFunção do harasSelecione a função predominante (plantel reduzido, doma/treino, centro genético, competição, showroom premium) — base para programa, fluxos e cálculos.
- CorrigirAnimais no plantelInforme garanhões/matrizes, potros/recria ou animais em treino em pelo menos um grupo — sem isso não há plantel a dimensionar.
- CorrigirPico de manejoDefina o pico simultâneo em pelo menos um grupo para dimensionar baias e troncos de contenção.
- Plantel total0
- ParâmetrosEditáveis na etapa 03
- Fórmulas documentadas17
- Área útil200.0 m²
- Área total260.0 m²